La Scottish Youth Cup (aussi appelée sous le nom de SFA Youth Cup) est une compétition annuelle de football écossais organisé par la Scottish Football Association pour les équipe de -19 ans. La 1ère compétition a été remporté par le Celtic, qui l’a remporté 9 fois par la suite, un record.
Les Rangers sont les tenants du titre, en ayant battu le Celtic 3-1 lors de la saison 2007/2008.
| Saison | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2007–08 | Rangers | 3 – 1 (a.e.t.) | Celtic | Hampden Park |
| 2006–07 | Rangers | 5 – 0 | Celtic | Hampden Park |
| 2005–06 | Celtic | 3 – 1 | Hearts | Celtic Park |
| 2004–05 | Celtic | 2 – 0 | St Mirren | Hampden Park |
| 2003–04 | Kilmarnock | 1 – 0 | Rangers | Rugby Park |
| 2002–03 | Celtic | 3 – 1 (a.e.t.) | Aberdeen | McDiarmid Park |
| 2001–02 | Rangers | 4 – 2 | Ayr United | New Douglas Park |
| 2000–01 | Aberdeen | 2 – 0 | Celtic | Hampden Park |
| 1999–00 | Hearts | 5 – 3 | Rangers | Hampden Park |
| 1998–99 | Celtic | 4 – 0 | Dundee | Celtic Park |
| 1997–98 | Hearts | 2 – 0 | Dundee United | Tynecastle Stadium |
| 1996–97 | Celtic | 3 – 2 | Rangers | Broadwood Stadium |
| 1995–96 | Celtic | 4 – 1 | Dundee | Hampden Park |
| 1994–95 | Rangers | 2 – 0 | St Johnstone | Hampden Park |
| 1993–94 | Rangers | 5 – 3 | Airdrieonians | Broomfield Park |
| 1992–93 | Hearts | 3 – 1 | Rangers | Ibrox Stadium |
| 1991–92 | Hibernian | 2 – 0 | Ayr United | Easter Road |
| 1990–91 | Dundee United | 2 – 0 | Hibernian | Tannadice Park |
| 1989–90 | Hibernian | 0 – 0 (a.e.t.) (4 – 2 pen.) | Dundee United | Easter Road |
| 1988–89 | Celtic | 1 – 0 | Dundee United | Tannadice Park |
| 1987–88 | Dunfermline Athletic | 2 – 1 | Dundee | East End Park |
| 1986–87 | Celtic | 2 – 1 | Motherwell | Fir Park |
| 1985–86 | Aberdeen | 2 – 0 | Queen of the South | Palmerston Park |
| 1984–85 | Aberdeen | 5 – 3 | Celtic | Pittodrie Stadium |
| 1983–84 | Celtic | 2 – 0 (a.e.t.) | Rangers | Celtic Park |
Victoire(s) par club
| Club | Vainqueur | Années |
|---|---|---|
| Celtic | 9 | 1984-1987-1989-1996-1997-1999-2003-2005-2006 |
| Rangers | 5 | 1994-1995-2002-2007-2008 |
| Aberdeen | 3 | 1985-1986-2001 |
| Hearts | 3 | 1993-1998-2000 |
| Dundee United | 2 | 1990-1991 |
| Hibernian | 1 | 1992 |
| Dunfermline Athletic | 1 | 1988 |
| Kilmarnock | 1 | 2004 |
P.-S.
a.e.t = score after Extra time ; pen. = decision by Penalty shootout.