jeudi 3 janvier 2008, par - wincomparator
Le tableau suivant regroupe le nombre de points total obtenus par chaque équipe ayant participé au championnat de première division écossaise (de la saison 98/99 à 06/07). Le Celtic est largement en tête.
Voir en ligne : Site Officiel de la SPL

| Equipes | MJ | V | N | D | BP | BC | PTS |
| Celtic | 338 | 252 | 46 | 40 | 804 | 277 | 802 |
| Rangers | 338 | 229 | 63 | 46 | 715 | 272 | 750 |
| Hearts | 338 | 143 | 83 | 112 | 473 | 395 | 512 |
| Kilmarnock | 338 | 124 | 82 | 132 | 430 | 491 | 454 |
| Aberdeen | 338 | 118 | 79 | 141 | 408 | 489 | 433 |
| Hibernian | 302 | 112 | 73 | 117 | 435 | 435 | 409 |
| Motherwell | 338 | 102 | 79 | 157 | 403 | 533 | 385 |
| Dundee Utd | 338 | 85 | 91 | 162 | 351 | 539 | 346 |
| Dunfermline | 302 | 78 | 79 | 145 | 295 | 483 | 313 |
| Dundee FC | 262 | 80 | 61 | 121 | 308 | 412 | 301 |
| Livingston | 190 | 48 | 46 | 97 | 205 | 306 | 190 |
| St Johnstone | 148 | 39 | 43 | 66 | 139 | 200 | 160 |
| Inverness CT | 114 | 37 | 37 | 40 | 134 | 133 | 148 |
| Falkirk | 76 | 23 | 14 | 39 | 84 | 111 | 83 |
| St Mirren | 76 | 16 | 18 | 42 | 63 | 123 | 66 |
| Partick Thistle | 76 | 14 | 19 | 43 | 76 | 125 | 61 |
Retrouvez-nous aussi sur:
et sur le Forum !